BANDYLIIGA • SUOMEN CUP

Suomen Cup – Maratontaulukko

Kaikkien mukana olevien seurojen yhteistilastot. Oletusjärjestys: pisteet, maaliero, voitot ja tehdyt maalit.

🏆
Joukkueita0
Osallistumisia0
Otteluja0
Maaleja0
Sij.JoukkueOsallistumiset / Cup-vuodetOVTHTMPMMEP
1 Veiterä 181960, 1990, 1991, 1992, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 73 52 3 18 382 193 +189 107
2 Akilles 191960, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 72 49 3 20 353 197 +156 101
3 JPS 181989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 67 36 6 25 259 230 +29 78
4 HIFK 171960, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 62 30 8 24 215 156 +59 68
5 WP 35 181960, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 66 25 4 37 206 249 -43 52
6 Narukerä 161989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 55 23 4 28 157 179 -22 50
7 Botnia 161989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 58 21 5 35 213 247 -34 47
8 Kampparit 151991, 1992, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 51 20 4 24 154 183 -29 44
9 OLS 161960, 1989, 1990, 1991, 1992, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 47 15 6 26 138 173 -35 36
10 OPS 41960, 1990, 1991, 1992, 1993 20 15 1 4 113 51 +62 31
11 Veitsiluodon Vastus 61960, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 23 15 0 8 112 61 +51 30
12 ToPV 41960, 1991, 1992, 1993 11 6 0 5 46 32 +14 12
13 Käpylän Urheilu-Veikot 11960 5 4 0 1 22 7 +15 8
14 KUP 11960 5 4 0 1 22 15 +7 8
15 Vesta, Kulosaari 41990, 1991, 1992, 1993 11 3 1 7 33 55 -22 7
16 LRK Tornio 32018, 2019, 2020 11 2 3 6 25 55 -30 7
17 PaSa Bandy, Imatra 51989, 1990, 1991, 1992, 1993 14 3 1 10 27 71 -44 7
18 JoMa 11960 4 3 0 1 17 17 0 6
19 Helsingin Ponnistus 11960 4 2 1 1 30 11 +19 5
20 P19 Maajoukkue 12024 4 2 1 1 7 6 +1 5
21 MP 11960 2 2 0 0 19 5 +14 4
22 Vaasan Palloseura 11960 3 2 0 1 19 7 +12 4
23 Imatran Pallo 11960 3 2 0 1 12 3 +9 4
24 Helsingin Kullervo 11960 3 2 0 1 14 6 +8 4
25 VarTP 11960 3 2 0 1 9 7 +2 4
26 Vaajakosken Pallo 11960 3 2 0 1 12 12 0 4
27 Oulun Tarmo 11960 3 2 0 1 9 12 -3 4
28 Nollat 21989, 1990 6 1 2 1 6 33 -27 4
29 RoPS 41960, 1989, 1992, 1993 10 2 0 8 24 58 -34 4
30 HPS 11960 3 1 1 1 12 16 -4 3
31 Hakunilan Riento 41989, 1990, 1991, 1992 9 1 1 7 19 63 -44 3
32 HJK 11960 3 2 0 1 18 8 +10 2
33 SePS 11960 2 1 0 1 10 5 +5 2
34 STPS 11960 2 1 0 1 9 8 +1 2
35 BK Sparta, Porvoo 11960 2 1 0 1 7 6 +1 2
36 Peli-Peikot, Helsinki 11960 2 1 0 1 12 12 0 2
37 Pateniemen Urheilijat 11960 2 1 0 1 4 4 0 2
38 Haka, Valkeakoski 11960 2 1 0 1 8 10 -2 2
39 Kuhmon Kiva 11960 2 1 0 1 4 10 -6 2
40 PK 35 21989, 1992 4 1 0 3 14 35 -21 2
41 Hakaniemen Palloilijat 11960 2 0 1 1 11 12 -1 1
42 KeLy 11989 2 0 1 1 2 18 -16 1
43 SaFa, Porvoo 21990, 1991 4 0 1 3 2 23 -21 1
44 Lohjan Louhi 11960 1 0 0 1 3 5 -2 0
45 Varkauden Pallo-Pojat 11960 1 0 0 1 3 5 -2 0
46 Oulun Pallo-Pojat 11960 1 0 0 1 2 4 -2 0
47 Pateniemen Vesa 11960 1 0 0 1 2 4 -2 0
48 Allianssi, Kokkola 11960 1 0 0 1 1 3 -2 0
49 Kajaanin Jäähukat 11960 1 0 0 1 1 3 -2 0
50 Tolkis Bollklubb 11960 1 0 0 1 1 3 -2 0
51 Viipurin Reipas 11960 1 0 0 1 4 7 -3 0
52 Pargas IF 11960 1 0 0 1 2 5 -3 0
53 Savonlinnan Pallokerho 11960 1 0 0 1 2 5 -3 0
54 LoKV 11990 1 0 0 1 1 6 -5 0
55 Kemin Palloseura 11960 1 0 0 1 0 5 -5 0
56 Lappeenrannan pallo 11960 1 0 0 1 0 5 -5 0
57 Torpan Pojat 11960 1 0 0 1 0 5 -5 0
58 IF Sport, Vaasa 11960 1 0 0 1 1 7 -6 0
59 Dicken 11960 1 0 0 1 2 9 -7 0
60 Vasa IFK 11960 1 0 0 1 2 9 -7 0
61 EkoPa 11989 1 0 0 1 0 7 -7 0
62 Herttoniemen urheilijat 11960 1 0 0 1 0 8 -8 0
63 Veitsiluodon Vesat 11960 1 0 0 1 0 8 -8 0
64 Mikkelin Mikot 11960 1 0 0 1 1 12 -11 0
65 OuJy 11989 2 0 0 2 0 12 -12 0
66 Huopalahden Hurtat 11960 1 0 0 1 4 22 -18 0
67 Seippi 11989 2 0 0 2 2 20 -18 0
68 MuJK 11991 3 0 0 3 1 34 -33 0
69 V-67 11992 3 0 0 3 2 39 -37 0

* Ottelumäärän yhteenveto lasketaan joukkueiden ottelumäärien summasta / 2. Taulukon arvot ovat ylläpidon muokattavissa.