Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet
Suomen jääpallon historian menestyneimmät pelaajat henkilökohtaisten Suomen mestaruuksien määrällä mitattuna. Tilasto kattaa vuodet 1907–2026.
Tilastojakso
1907–2026
Listalla
TOP 50
Eniten mestaruuksia
Jussi Pelli – 11
⌕
| Sija | Mestaruudet | Pelaaja | Mestaruusseura(t) | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jussi Pelli | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1926, 1927, 1929, 1930 |
| 2 | 10 | Armas Ahnger | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1925, 1926, 1927 |
| 3 | 10 | Eero Hamari | Vastus, OLS | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984 |
| 4 | 10 | Lauri Mäkinen | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1925, 1926, 1927 |
| 5 | 9 | Matti Alatalo | OLS | 1970, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984, 1986 |
| 6 | 9 | Asko Eskola | Vastus, OLS | 1969, 1972, 1973, 1974, 1979, 1982, 1983, 1984, 1986 |
| 7 | 9 | Jukka Ohtonen | OLS, ToPV | 1982, 1983, 1984, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 8 | 8 | Kalevi Immonen | OLS | 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991 |
| 9 | 8 | Edvard Kostamo | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1925 |
| 10 | 8 | Timo Okkonen | OLS | 1970, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984 |
| 11 | 7 | Seppo Alatalo | OPS | 1953, 1956, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| 12 | 7 | Niilo Jantunen | Sudet | 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1933 |
| 13 | 7 | Seppo Jolkkonen | Vastus, OLS | 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| 14 | 7 | Erkki Koivuranta | ToPV, Kampparit | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 |
| 15 | 7 | Tuovi Koskinen | Sudet | 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1933 |
| 16 | 7 | Väinö Markkanen | WP-35 | 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952 |
| 17 | 7 | Arvo Närvänen | Sudet | 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1933 |
| 18 | 7 | Toivo Pirhonen | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922 |
| 19 | 7 | Kristian Poutiainen | Sudet / VBJS | 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922 |
| 20 | 6 | Alpo Aho | OPS | 1953, 1956, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| 21 | 6 | Ilkka Alatalo | OLS | 1982, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991 |
| 22 | 6 | Odert Forsstedt | HIFK | 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 23 | 6 | Pauli Heiskanen | OPS | 1956, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| 24 | 6 | Pekka Hiltunen | ToPV | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 25 | 6 | Vilho Kantanen | WP-35 | 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952 |
| 26 | 6 | Frans Karjagin | HIFK | 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 27 | 6 | Leo Karjagin | HIFK | 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 28 | 6 | Kari Kiviharju | Vastus, HIFK | 1969, 1972, 1973, 1974, 1978, 1987 |
| 29 | 6 | Matti Kovalainen | OPS | 1956, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| 30 | 6 | Yrjö Leppänen | Sudet, ViPS | 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 |
| 31 | 6 | Heikki Lund | Sudet | 1922, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930 |
| 32 | 6 | Samuli Niskanen | OLS | 1990, 1991, 2001, 2003, 2008, 2009 |
| 33 | 6 | Martti Nyyssönen | WP-35 | 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952 |
| 34 | 6 | Heikki Ollikainen | OPS | 1953, 1956, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| 35 | 6 | Jukka Palinsaari | OLS | 1979, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990 |
| 36 | 6 | Torsten Svanström | HIFK | 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 37 | 6 | Juhani Turpeenniemi | OPS | 1953, 1956, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| 38 | 6 | Jari Vaattovaara | ToPV | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 39 | 6 | Pekka Vartiainen | OLS, Akilles | 1970, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981 |
| 40 | 6 | Igor Zolotarev | ToPV | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 41 | 5 | Janne Hauska | HIFK, Kampparit, Veiterä | 2010, 2011, 2012, 2017, 2018 |
| 42 | 5 | Ville-Veikko Angeria | ToPV, OLS, Akilles | 2004, 2005, 2008, 2009, 2020 |
| 43 | 5 | Pekka Kettunen | WP-35 | 1952, 1954, 1965, 1966, 1967 |
| 44 | 5 | Erik Åberg | HIFK | 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 45 | 5 | Hans Byman | HIFK | 1935, 1938, 1939, 1941, 1944 |
| 46 | 5 | Yrjö Tuhkunen | Sudet / VBJS, HJK | 1920, 1921, 1923, 1924, 1928 |
| 47 | 5 | Niilo Tammisalo | HJK | 1921, 1923, 1924, 1928, 1937 |
| 48 | 5 | Heikki Anttonen | Sudet | 1925, 1926, 1927, 1929, 1930 |
| 49 | 5 | Pentti Jokinen | KUV, WP-35 | 1958, 1959, 1965, 1966, 1967 |
| 50 | 5 | Antti Ervasti | OLS | 1970, 1975, 1976, 1977, 1979 |
Tilastosta:
Listaus sisältää henkilökohtaiset Suomen mestaruudet vuosilta 1907–2026.
Mestaruusseura-sarakkeessa näkyvät ne seurat, joiden riveissä pelaaja on
saavuttanut listatut mestaruudet. Historiallisia pelaaja- ja joukkuetietoja
täydennetään Bandyliiga.fi:n historiaprojektin yhteydessä.