Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ToPV | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 27 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 24 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 25 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 29 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 28 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 27 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | LRK Tornio | 18 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | LRK Tornio | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LRK Tornio | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | - | 233 | 130 | 78 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suomi