Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Veiterä | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | PaSa Bandy | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | PaSa Bandy | 24 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | PaSa Bandy | 16 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 24 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PaSa Bandy | 26 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PaSa Bandy | 21 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | PaSa Bandy | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | PaSa Bandy | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 230 | 79 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi