Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Veiterä | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Veiterä | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Veiterä | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Veiterä | 21 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Veiterä | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Veiterä | 16 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Veiterä | 21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 190 | 24 | 71 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi