Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OLS | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 18 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OLS | 22 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OLS | 28 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 24 | 31 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OLS | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OLS | 27 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OLS | 30 | 40 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 28 | 41 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 29 | 28 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OPS | 26 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OPS | 22 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OPS | 14 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OPS | 19 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OLS | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 325 | 314 | 130 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi