Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Vastus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vastus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Vastus | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Vastus | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Vastus | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Vastus | 19 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Vastus | 21 | 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Vastus | 19 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vastus | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 154 | 49 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi