Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | WP-35 | 21 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 21 | 35 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 28 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 27 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 30 | 33 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 23 | 37 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 24 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 22 | 33 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 24 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 21 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 27 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 282 | 285 | 105 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi