Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | WP-35 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WP-35 | 22 | 53 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | WP-35 | 21 | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 21 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 20 | 34 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 27 | 64 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 30 | 50 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 24 | 47 | 29 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 30 | 70 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 29 | 58 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 24 | 56 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 21 | 54 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 24 | 46 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WP-35 | 9 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WP-35 | 24 | 46 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 20 | 45 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | WP-35 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WP-35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | WP-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | WP-35 | 15 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WP-35 | 20 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 415 | 757 | 268 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi