Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ToPV | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ToPV | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 30 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ToPV | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ToPV | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ToPV | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ToPV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 235 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi