Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ToPV | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 27 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 26 | 14 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 30 | 31 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 28 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 28 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | LRK Tornio | 17 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | LRK Tornio | 18 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 183 | 123 | 110 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi