WP 35
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juho Holopainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jooseppi Paasonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Väinö Niiranen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Nissinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jukka Ropponen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vertti Torvinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jyrki Tauschi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mikko Kilpeläinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Eelis Ikonen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lasse Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joonatan Pöllänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Vilhelmi Tuomainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Juho Väänänen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 |
OLS
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juho Airaksinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aku Sarkkinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miika Jokikokko | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eetu Jaatinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niklas Valtanen | Hyökkääjä | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuli Sakko | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Akseli Niskala | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elias Alafrantti | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veeti Pitsinki | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samppa Äikäs | Keskikenttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aatu Tiusanen | Keskikenttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ilari Moisala | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Topi-Taneli Pihlajamaa | Maalivahti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marcus Ukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Saku Hartikainen | Keskikenttä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tatu Ruotsalainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 35 | 17 | 7 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Kulma Maalit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 1 | 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 13 |
| 4 | 13 |
| 0 | 2 |
| 20 | 35 |
| 9 | 17 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



