WP 35
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juho Holopainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jooseppi Paasonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Väinö Niiranen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Nissinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vertti Torvinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joona Pietikäinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jyrki Tauschi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mikko Kilpeläinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eetu Jäppinen | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lasse Karppinen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joonatan Pöllänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Kampparit
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sami Mikkola | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasperi Kumela | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Viljami Kumela | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Severi Noponen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paavo Tapio | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaakko Järvinen | Puolustaja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simo Huotelin | Keskikenttä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eetu Sviili | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Iivo Korhonen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Touko Tähtinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jere Immonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Leevi Kukkasniemi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Oskari Kokko | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Kulma Maalit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 2 | 8 |
| 2 | 3 |
| 4 | 11 |
| 8 | 6 |
| 0 | 1 |
| 20 | 30 |
| 12 | 17 |
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



