WP 35 palasi cup-mestariksi
Warkauden Pallo 35 voitti Suomen Cupin kaudella 1991–92. Helsingissä pelatussa loppuottelussa WP 35 kaatoi Oulun Luistinseuran maalein 6–2. Varkautelaiset rakensivat mestaruuden jo avausjaksolla ja johtivat puoliajalla 3–0.
29ottelua
4alkulohkoa
6–2finaalin tulos
WP 35Suomen Cupin mestari
A-lohko
Porin alkulohko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botnia, Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 31–02 | 6 |
| Vesta, Helsinki | 3 | 2 | 0 | 1 | 17–11 | 4 |
| Narukerä, Pori | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–12 | 2 |
| V–67, Vaasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 02–39 | 0 |
B-lohko
Haaparannan alkulohko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastus, Kemi | 3 | 3 | 0 | 0 | 20–06 | 6 |
| ToPV, Tornio | 3 | 2 | 0 | 1 | 19–07 | 4 |
| OPS, Oulu | 3 | 1 | 0 | 2 | 18–11 | 2 |
| RoPS, Rovaniemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 03–36 | 0 |
C-lohko
Jyväskylän alkulohko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 35, Varkaus | 3 | 3 | 0 | 0 | 29–05 | 6 |
| JPS, Jyväskylä | 3 | 2 | 0 | 1 | 06–15 | 4 |
| Kampparit, Mikkeli | 3 | 1 | 0 | 2 | 10–17 | 2 |
| PaSa Bandy, Imatra | 3 | 0 | 0 | 3 | 01–11 | 0 |
D-lohko
Eteläinen alkulohko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akilles, Porvoo | 3 | 3 | 0 | 0 | 21–06 | 8 |
| Veiterä, Lappeenranta | 3 | 2 | 0 | 1 | 27–08 | 5 |
| PK 35, Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–22 | 4 |
| HaRi, Helsinki | 3 | 0 | 0 | 3 | 05–31 | 2 |
A-lohkon ottelut
Porin alkulohkon kuusi ottelua.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-A | — | Narukerä | – | V–67 | 11–1 |
| 2 | SC-A | — | Vesta | – | Botnia | 0–9 |
| 3 | SC-A | — | Narukerä | – | Vesta | 1–4 |
| 4 | SC-A | — | V–67 | – | Botnia | 0–15 |
| 5 | SC-A | — | V–67 | – | Vesta | 1–13 |
| 6 | SC-A | — | Botnia | – | Narukerä | 7–2 |
B-lohkon ottelut
Haaparannan alkulohkon kuusi ottelua.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SC-B | — | ToPV | – | Vastus | 1–4 |
| 8 | SC-B | — | RoPS | – | OPS | 0–13 |
| 9 | SC-B | — | ToPV | – | OPS | 6–3 |
| 10 | SC-B | — | Vastus | – | RoPS | 11–3 |
| 11 | SC-B | — | ToPV | – | RoPS | 12–0 |
| 12 | SC-B | — | OPS | – | Vastus | 2–5 |
C-lohkon ottelut
Jyväskylän alkulohkon kuusi ottelua.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SC-C | — | JPS | – | Kampparit | 3–1 |
| 14 | SC-C | — | WP 35 | – | PaSa Bandy | 2–0 |
| 15 | SC-C | — | JPS | – | PaSa Bandy | 3–0 |
| 16 | SC-C | — | WP 35 | – | Kampparit | 13–3 |
| 17 | SC-C | — | PaSa Bandy | – | Kampparit | 1–6 |
| 18 | SC-C | — | JPS | – | WP 35 | 0–14 |
D-lohkon ottelut
Eteläisen alkulohkon kuusi ottelua.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SC-D | — | PK 35 | – | HaRi | 10–1 |
| 20 | SC-D | — | Akilles | – | PK 35 | 7–3 |
| 21 | SC-D | — | Veiterä | – | HaRi | 11–3 |
| 22 | SC-D | — | Veiterä | – | PK 35 | 14–1 |
| 23 | SC-D | — | Akilles | – | HaRi | 10–1 |
| 24 | SC-D | — | Akilles | – | Veiterä | 4–2 |
Puolivälierät
WP 35 ja Botnia etenivät neljän parhaan joukkoon.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Puolivälierä | — | Akilles | – | WP 35 | 1–6 |
| 26 | Puolivälierä | — | Botnia | – | Vastus | 8–3 |
Välierät
WP 35 ratkaisi finaalipaikkansa jatkoajalla, OLS voitti Botnian niukasti.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Välierä | — | HIFK | – | WP 35 | 3–4 ja |
| 28 | Välierä | — | OLS | – | Botnia | 6–5 |
Suoraan välieriin: Oulun Luistinseura ja HIFK pääsivät edellisvuoden liiga- ja Suomen Cup -menestyksen perusteella suoraan välierävaiheeseen.
Loppuottelu
Helsinki, 24.11.1991
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Puoliaika | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Loppuottelu | 24.11 | WP 35 | – | OLS | 3–0 | 6–2 |
Finaalin maalit
WP 35 karkasi jo ensimmäisellä puoliajalla kolmen maalin johtoon.
1–011 minMika Sillgren
2–012 minTimo Wallius
3–041 minLasse Laakkonen
3–151 minRisto Kontturi
3–253 minRisto Kontturi
4–259 minHarri Kauhanen
5–269 minLasse Laakkonen
6–274 minJukka Soininen
Finaalin tiedot
Ratkaisuottelun muut tiedot.
Jäähyt WP 35: 1 × 5 min + 2 × 10 min = 25 min
Jäähyt OLS: 3 × 10 min = 30 min
Erotuomarit:
Timo Keltanen
Tuomo Fasta
Taavi Sulander
Yleisöä: 329 henkilöä
Jäähyt OLS: 3 × 10 min = 30 min
Erotuomarit:
Timo Keltanen
Tuomo Fasta
Taavi Sulander
Yleisöä: 329 henkilöä
Suomen Cupin mestari

Warkauden Pallo 35
1991–92
Mestarijoukkue
Saastamoinen JormaTalvitie MarkkuShakalin ViktorSoininen JukkaMyllylä JussiPitkänen MikaWallius TimoLaakkonen LasseKauhanen HarriJokinen SamiTirkkonen MattiAuvinen KaiJokinen PetteriNissinen JouniRaninmäki AriSillgren MikaRaak Sami
Valmentaja: Vilhunen Kyösti