Game Timeline
12. Iisakki Kaivola
9'
93. Denis Sadakov
9'
89. Matti Vainio
15'
79. Rasmus Kettunen
15'
55. Janne Hauska
24'
14. Kimmo Huotelin
24'
24. Juuso Johansson
26'
93. Denis Sadakov
30'
6. Tomi hauska
44'
93. Santeri Laitinen
44'
89. Matti Vainio
46'
70. Rolf Larsson
46'
20. Aapo Pulkkinen
56'
61. Aki Manninen
60'
55. Janne Hauska
64'
7. Kasperi Hirvonen
65'
70. Rolf Larsson
65'
33. Topi Saukkonen
68'
93. Denis Sadakov
71'
12. Iisakki Kaivola
71'
79. Rasmus Kettunen
73'
11. Andreas Flinck
74'
89. Matti Vainio
74'
89. Matti Vainio
74'
7. Karo Liimatainen
78'
11. Andreas Flinck
81'
93. Denis Sadakov
91'
11. Andreas Flinck
91'
FT
Akilles
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kasperi Hirvonen | Keskikenttä | 1 | 1 (65') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 1 | 3 (74', 81', 91') | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 2 (9', 71') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rolf Larsson | Keskikenttä | 1 | 0 | 2 (46', 65') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aapo Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 1 (15') | 0 | 1 | 10 (73') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 1 | 1 (46') | 2 (15', 74') | 3 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 1 | 3 (9', 30', 71') | 1 (91') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 9 | 7 | 16 | 20 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Kampparit
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joni Maaranen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sami Mikkola | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomi hauska | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 1 | 1 (78') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Severi Noponen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kimmo Huotelin | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elmeri Hämäläinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aapo Pulkkinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eetu Sviili | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Topi Saukkonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lasse Korhonen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Janne Hauska | Hyökkääjä | 1 | 1 (24') | 0 | 1 | 10 (64') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Valtteri Hauska | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aki Manninen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ville Särkkä | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 1 | 1 (44') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 3 | 2 | 5 | 40 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
9 | 3 |
7 | 2 |
16 | 5 |
20 | 40 |
5 | 6 |
19 | 3 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |