Veiterä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Topi Peuhkuri | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Reponen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joonas Peuhkuri | Keskikenttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Segerman | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christian Laibert | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tuomas Liukkonen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Esko Liukkonen | Puolustaja | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Paavo Huuhtanen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Samppa Äikäs | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Emil Segerman | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Manu Puumalainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Saku Herranen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Juuso Kärmeniemi | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Matias Lehtonen | Keskikenttä | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tero liimatainen | Hyökkääjä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tuukka Loikkanen | Hyökkääjä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Botnia
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Ånäs | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matti Islander | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juri Schreck | Puolustaja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joonatan Irtamo | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lasse Tammilehto | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Micke Peräjärvi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonne Ahonen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Ilves | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomi Pallassalo | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Niels Främling | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pekka Niska | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iiro Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eetu Pulkkinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kaapo Schreck | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onni Autinen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ilmari Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
8 | 1 |
8 | 1 |
16 | 2 |
10 | 0 |
10 | 3 |
6 | 6 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |