Narukerä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eero Paavola | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Koskinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joona Rajala | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ville Elonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rasmus Arponen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tomi Mustonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampparit
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joni Maaranen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sami Mikkola | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomi hauska | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Severi Noponen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elmeri Hämäläinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leevi Attenberg | Pelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aapo Pulkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eetu Sviili | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lasse Korhonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Janne Hauska | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Valtteri Hauska | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aki Manninen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Veeti Pulkkinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |