Game Timeline
22. Ville Aaltonen
2'
7. Kristian Paukkonen
2'
21. Veeti Kujansuu
6'
19. Joona Rajala
6'
57. Tomi Mustonen
12'
6. Eero Paavola
12'
6. Eero Paavola
17'
11. Esa Oksanen
17'
6. Eero Paavola
22'
9. Niko-Valtteri Koivula
22'
10. Ukkonen Marcus
29'
6. Eero Paavola
31'
22. Ville Aaltonen
31'
7. Kristian Paukkonen
33'
57. Tomi Mustonen
33'
88. Tatu Ruotsalainen
36'
19. Joona Rajala
37'
19. Joona Rajala
39'
6. Eero Paavola
39'
6. Eero Paavola
44'
57. Tomi Mustonen
44'
88. Tatu Ruotsalainen
49'
6. Eero Paavola
57'
88. Vili Korhonen
57'
19. Joona Rajala
58'
19. Joona Rajala
67'
9. Niko-Valtteri Koivula
67'
57. Tomi Mustonen
82'
6. Eero Paavola
82'
FT
Narukerä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 1 (57') | 7 (12', 17', 22', 31', 39', 44', 82') | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 1 (2') | 1 (33') | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 2 (22', 67') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 1 | 1 (17') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Koskinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 3 (37', 39', 58') | 2 (6', 67') | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Iiro Raukko | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 1 (6') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 1 | 1 (31') | 1 (2') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tomi Mustonen | Hyökkääjä | 1 | 4 (12', 33', 44', 82') | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (57') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 14 | 12 | 26 | 10 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 |
WP 35
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Topias Huotari | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onni Kilpeläinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ukkonen Marcus | Keskikenttä | 1 | 1 (29') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Puustinen Eemeli | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vili Varis | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Joel Holopainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jasper Pöllänen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tatu Ruotsalainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (36', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Leevi Lausanto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mikko Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
14 | 1 |
12 | 0 |
26 | 1 |
10 | 20 |
12 | 2 |
9 | 10 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |