Narukerä
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eero Paavola 1 | Puolustaja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ville Elonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rasmus Arponen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tomi Mustonen 2 | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Akseli Laakkonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Skog | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Richard Laibert | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rolf Larsson 3 | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Akilles
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Akseli Laakkonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Richard Laibert | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rolf Larsson 3 | Keskikenttä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eero Paavola 1 | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joona Rajala | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ville Aaltonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ville Elonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rasmus Arponen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tomi Mustonen 2 | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
| 7 | 7 |
| 7 | 10 |
| 10 | 30 |
| 2 | 5 |
| 6 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



