Game Timeline
11. Vilppu Huovila
11'
8. Juri Schreck
20'
81. Kaapo Schreck
20'
72. Eetu Pulkkinen
22'
6. Aku Ojanen
23'
6. Aku Ojanen
52'
10. Kevin Larsson
52'
14. Patrik Huber
64'
28. Erik Hörhammer
75'
81. Kaapo Schreck
81'
17. Heikki Pesonen
84'
10. Joonatan Irtamo
84'
28. Erik Hörhammer
89'
69. Iiro Karppinen
92'
17. Heikki Pesonen
94'
69. Iiro Karppinen
94'
FT
Botnia
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matti Islander | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomi Herranen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juri Schreck | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joonatan Irtamo | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (84') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vilppu Huovila | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heikki Pesonen | Keskikenttä | 1 | 1 (84') | 1 (94') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikko Tammilehto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Micke Peräjärvi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Ilves | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joonas Kankkunen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ilmari Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pekka Niska | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iiro Karppinen | Keskikenttä | 1 | 2 (92', 94') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eetu Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kaapo Schreck | Hyökkääjä | 1 | 2 (20', 81') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onni Autinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 |
HIFK
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joonas Janhunen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tommi Niittylä | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aku Ojanen | Keskikenttä | 1 | 1 (23') | 1 (52') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Larsson | Hyökkääjä | 1 | 1 (52') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pete Pättiniemi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pyry-Peetri Piironen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrik Huber | Puolustaja | 1 | 1 (64') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomi Tastén | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Otso Ikävalko | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Erik Hörhammer | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (75', 89') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Leevi Laitinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tuukka Järvinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Patrick Backman | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aleksi Hilmola | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Eelis Laitinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ilia Sokolov | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
5 | 3 |
3 | 1 |
8 | 4 |
20 | 20 |
8 | 6 |
3 | 2 |
7 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |