Botnia
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Ånäs | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matti Islander | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juri Schreck | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joonatan Irtamo | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lasse Tammilehto | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Micke Peräjärvi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Ilves | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomi Pallassalo | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Niels Främling | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pekka Niska | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iiro Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eetu Pulkkinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kaapo Schreck | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tuukka Penttinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onni Autinen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ilmari Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Kampparit
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joni Maaranen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sami Mikkola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomi hauska | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Severi Noponen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kimmo Huotelin | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elmeri Hämäläinen | Puolustaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aapo Pulkkinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Esu Rytkönen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eetu Sviili | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Topi Saukkonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lasse Korhonen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Janne Hauska | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Valtteri Hauska | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aki Manninen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |
20 | 20 |
3 | 5 |
4 | 3 |
7 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |