Game Timeline
10. Kevin Larsson
8'
6. Aku Ojanen
8'
3. Jarno Eronen
25'
16. Kalle Pesonen
25'
6. Aku Ojanen
39'
40. Patrick Backman
39'
63. Joni Vuopio
46'
8. Ville Hämäläinen
46'
9. Tuukka Ässämäki
54'
93. Ilia Sokolov
57'
40. Patrick Backman
59'
93. Joonas Hiltunen
65'
14. Patrik Huber
69'
40. Patrick Backman
69'
10. Kevin Larsson
71'
34. Tuukka Järvinen
71'
6. Aku Ojanen
92'
9. Tuukka Ässämäki
93'
8. Ville Hämäläinen
93'
FT
JPS
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jarno Eronen | Hyökkääjä | 1 | 1 (25') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niko Nikunen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atte Niiranen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikke Tuhkanen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ville Hämäläinen | Keskikenttä | 1 | 1 (46') | 1 (93') | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuukka Ässämäki | Hyökkääjä | 1 | 2 (54', 93') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joona Kokkonen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aatu Böhm | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kalle Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 (25') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaakko Manninen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Topi Pesonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastian Sauvala | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Samuel Gerovoi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jasu Koljonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Joni Vuopio | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Joonas Hiltunen | Keskikenttä | 1 | 1 (65') | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
HIFK
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tommi Niittylä | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aku Ojanen | Keskikenttä | 1 | 2 (8', 92') | 1 (39') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kevin Larsson | Hyökkääjä | 1 | 0 | 2 (8', 71') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Simo Vainikka | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pete Pättiniemi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pyry-Peetri Piironen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrik Huber | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (69') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juho Sirén | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dante Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Erik Hörhammer | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Leevi Laitinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tuukka Järvinen | Hyökkääjä | 1 | 1 (71') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Patrick Backman | Keskikenttä | 1 | 3 (39', 59', 69') | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aleksi Hilmola | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Eelis Laitinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ilia Sokolov | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
5 | 6 |
3 | 4 |
8 | 10 |
30 | 10 |
5 | 6 |
8 | 8 |
9 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |