Game Timeline
93. Joonas Hiltunen
3'
14. Jyrki Tauschi
3'
9. Tuukka Ässämäki
8'
6. Nikke Tuhkanen
12'
3. Jarno Eronen
12'
15. Toni Ässämäki
18'
8. Ville Hämäläinen
23'
63. Joni Vuopio
23'
50. Jasu Koljonen
27'
9. Tuukka Ässämäki
27'
8. Ville Hämäläinen
30'
93. Joonas Hiltunen
30'
9. Tuukka Ässämäki
35'
27. Topi Pesonen
35'
9. Tuukka Ässämäki
36'
16. Kalle Pesonen
36'
63. Joni Vuopio
37'
6. Nikke Tuhkanen
37'
15. Toni Ässämäki
40'
3. Jarno Eronen
46'
9. Tuukka Ässämäki
46'
24. Joonatan Alho
53'
50. Jasu Koljonen
60'
27. Topi Pesonen
60'
93. Joonas Hiltunen
72'
6. Nikke Tuhkanen
72'
6. Nikke Tuhkanen
84'
15. Toni Ässämäki
84'
FT
JPS
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jarno Eronen | Hyökkääjä | 1 | 1 (12') | 1 (46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atte Niiranen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikke Tuhkanen | Keskikenttä | 1 | 1 (84') | 3 (12', 37', 72') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ville Hämäläinen | Keskikenttä | 1 | 2 (23', 30') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuukka Ässämäki | Hyökkääjä | 1 | 3 (35', 36', 46') | 1 (27') | 4 | 5 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joona Kokkonen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aatu Böhm | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toni Ässämäki | Keskikenttä | 1 | 1 (18') | 1 (84') | 2 | 10 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kalle Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 (36') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Topi Pesonen | Puolustaja | 1 | 0 | 2 (35', 60') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastian Sauvala | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Samuel Gerovoi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kalle Lampinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jasu Koljonen | Hyökkääjä | 1 | 2 (27', 60') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Joni Vuopio | Puolustaja | 1 | 1 (37') | 1 (23') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Joonas Hiltunen | Keskikenttä | 1 | 2 (3', 72') | 1 (30') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 16 | 13 | 11 | 24 | 15 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 |
WP 35
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Topias Huotari | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onni Kilpeläinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Ukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Puustinen Eemeli | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jyrki Tauschi | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vili Varis | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Joel Holopainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Väinö Niiranen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Leevi Lausanto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mikko Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
13 | 0 |
11 | 0 |
24 | 0 |
15 | 20 |
7 | 2 |
14 | 6 |
18 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |