Game Timeline
14. Lasse Tammilehto
1'
72. Eetu Pulkkinen
1'
51. Aatu Torvinen
3'
14. Jyrki Tauschi
22'
14. Lasse Tammilehto
27'
71. Tero Määttälä
27'
3. Topias Huotari
54'
10. Joonatan Irtamo
64'
51. Aatu Torvinen
66'
13. Puustinen Eemeli
83'
24. Joonatan Alho
83'
72. Eetu Pulkkinen
89'
81. Kaapo Schreck
91'
13. Puustinen Eemeli
91'
FT
Botnia
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomi Herranen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joonatan Irtamo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (64') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lasse Tammilehto | Keskikenttä | 1 | 1 (1') | 1 (27') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heikki Pesonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Micke Peräjärvi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Ilves | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joonas Kankkunen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ilmari Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Niels Främling | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pekka Niska | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iiro Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tero Määttälä | Hyökkääjä | 1 | 1 (27') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eetu Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 (1') | 1 | 10 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kaapo Schreck | Hyökkääjä | 1 | 1 (91') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Onni Autinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 15 | 3 | 2 | 5 | 20 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 |
WP 35
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Topias Huotari | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onni Kilpeläinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Ukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Puustinen Eemeli | Maalivahti | 1 | 0 | 1 (83') | 1 | 10 (91') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jyrki Tauschi | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 1 (83') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vili Varis | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Joel Holopainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (3', 66') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jasper Pöllänen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tatu Ruotsalainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Leevi Lausanto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
15 | 16 |
3 | 1 |
2 | 1 |
5 | 2 |
20 | 50 |
17 | 4 |
5 | 2 |
8 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |