Game Timeline
41. Jere-Henrik Koivula
33'
13. Ville Koskinen
53'
7. Kristian Paukkonen
57'
11. Esa Oksanen
57'
6. Eero Paavola
71'
19. Joona Rajala
71'
79. Rasmus Kettunen
74'
93. Denis Sadakov
74'
93. Denis Sadakov
84'
79. Rasmus Kettunen
84'
22. Ville Aaltonen
89'
6. Eero Paavola
89'
13. Ville Koskinen
90'
71. Akseli Pursio
92'
25. Kasper Perdén
92'
88. Vili Korhonen
94'
FT
Narukerä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 0 | 2 (71', 89') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 1 (57') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (57') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Koskinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (53', 90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 1 (71') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 1 | 1 (89') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (92') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tomi Mustonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (94') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 3 | 3 | 6 | 50 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Akilles
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kasperi Hirvonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Akseli Laakkonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rolf Larsson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (92') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 1 (74') | 1 (84') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 1 | 1 (84') | 1 (74') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
3 | 2 |
3 | 2 |
6 | 4 |
50 | 10 |
6 | 12 |
5 | 11 |
11 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |