Game Timeline
11. Andreas Flinck
9'
24. Juuso Johansson
22'
7. Kasperi Hirvonen
22'
7. Kasperi Hirvonen
30'
12. Iisakki Kaivola
30'
11. Andreas Flinck
42'
7. Kristian Paukkonen
49'
19. Joona Rajala
49'
19. Joona Rajala
52'
6. Eero Paavola
52'
12. Iisakki Kaivola
60'
19. Joona Rajala
68'
7. Kristian Paukkonen
68'
89. Matti Vainio
85'
79. Rasmus Kettunen
85'
FT
Akilles
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kasperi Hirvonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 2 (22', 30') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 1 | 2 (9', 42') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 2 (30', 60') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Richard Laibert | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 1 | 1 (22') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rolf Larsson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aapo Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 1 (85') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (85') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Narukerä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (52') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 1 (68') | 1 (49') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Koskinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 2 (49', 52') | 1 (68') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ville Elonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rasmus Arponen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tomi Mustonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
6 | 3 |
3 | 3 |
9 | 6 |
0 | 0 |
11 | 7 |
16 | 5 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |