Game Timeline
57. Tomi Mustonen
4'
18. William Skog
4'
79. Rasmus Kettunen
10'
89. Matti Vainio
10'
14. Tuomas Antikainen
27'
57. Tomi Mustonen
27'
57. Tomi Mustonen
55'
4. Raoul Karlqvist
55'
19. Joona Rajala
57'
11. Andreas Flinck
58'
93. Denis Sadakov
58'
16. Akseli Laakkonen
64'
93. Denis Sadakov
64'
19. Joona Rajala
65'
6. Eero Paavola
65'
6. Eero Paavola
69'
14. Tuomas Antikainen
69'
71. Akseli Pursio
89'
FT
Akilles
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raoul Karlqvist | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kasperi Hirvonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olli Lappalainen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Flinck | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 (58') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Akseli Laakkonen | Hyökkääjä | 1 | 1 (64') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juuso Johansson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joel Niittyvuopio | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rolf Larsson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Akseli Pursio | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rasmus Kettunen | Keskikenttä | 1 | 1 (10') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matti Vainio | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Denis Sadakov | Hyökkääjä | 1 | 1 (58') | 1 (64') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 3 | 3 | 6 | 30 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Narukerä
# | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Kulmalyönnit | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 0 | 2 (65', 69') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Koskinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 1 | 2 (27', 69') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lauri Sirén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 2 (57', 65') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Aaltonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jaakko Haavisto | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tomi Mustonen | Hyökkääjä | 1 | 1 (4') | 1 (27') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (55') |
88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyt
Kulmalyönnit
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
16 | 16 |
3 | 5 |
3 | 3 |
6 | 8 |
30 | 5 |
9 | 4 |
9 | 0 |
5 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |