Narukerä
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 1 (49') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 1 | 1 (52') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joona Rajala | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (52') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ville Aaltonen 3 | Puolustaja | 1 | 0 | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (20', 62') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ville Elonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tomi Mustonen 1 | Hyökkääjä | 1 | 1 (46') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Topi Peuhkuri | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joonas Peuhkuri | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veeti Hyvärinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niklas Valtanen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johan Segerman | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian Laibert | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tuomas Liukkonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Esko Liukkonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samppa Äikäs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Segerman | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Manu Puumalainen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saku Herranen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Juuso Kärmeniemi | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Matias Lehtonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tero liimatainen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tuukka Loikkanen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 20 | 11 | 13 | 0 | 2 |
Veiterä
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Topi Peuhkuri | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joonas Peuhkuri | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (78') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Veeti Hyvärinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niklas Valtanen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johan Segerman | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian Laibert | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tuomas Liukkonen | Keskikenttä | 1 | 1 (34') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Esko Liukkonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samppa Äikäs | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Segerman | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Manu Puumalainen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saku Herranen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Juuso Kärmeniemi | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Matias Lehtonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tero liimatainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tuukka Loikkanen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Eero Paavola | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niko-Valtteri Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Esa Oksanen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuomas Antikainen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leevi Vihtalahti | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joona Rajala | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ville Aaltonen 3 | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Perdén | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ville Elonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santeri Rantanen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jere-Henrik Koivula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tomi Mustonen 1 | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 7 | 6 |
| 20 | 30 |
| 11 | 15 |
| 13 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |



