WP 35
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Topias Huotari | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eemeli Puustinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jyrki Tauschi | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leevi Attenberg | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Akseli Väisänen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjami Nyyssönen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joel Holopainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Leevi Lausanto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mikko Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marcus Ukkonen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juho Airaksinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teemu Nevanperä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Matias Valtanen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juho Jolula | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henri Mattila | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matti Immonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atte Lämsä 1 | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eetu Jaatinen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Akseli Niskala | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antti Pesonen 3 | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jere Penttilä | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veeti Pitsinki | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Väinö Pasma | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aatu Tiusanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ilari Moisala 2 | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Saku Hartikainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 |
OLS
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juho Airaksinen | Keskikenttä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teemu Nevanperä | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Valtanen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juho Jolula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henri Mattila | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matti Immonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atte Lämsä 1 | Hyökkääjä | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eetu Jaatinen | Puolustaja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Akseli Niskala | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antti Pesonen 3 | Keskikenttä | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jere Penttilä | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veeti Pitsinki | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Väinö Pasma | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aatu Tiusanen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ilari Moisala 2 | Keskikenttä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Saku Hartikainen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Topias Huotari | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marcus Ukkonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eemeli Puustinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jyrki Tauschi | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leevi Attenberg | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Akseli Väisänen | Pelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjami Nyyssönen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joel Holopainen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leevi Lausanto | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikko Pulkkinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 9 | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 2 | 9 |
| 2 | 7 |
| 4 | 16 |
| 4 | 10 |
| 40 | 10 |
| 9 | 10 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



