Akilles
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dylan Lindblad | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Topi Montonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joakim Nordström | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iisakki Kaivola | Hyökkääjä | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Skog | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atte Sonntag | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elmer Lönnberg | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arttu Salo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Svennas | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Roni Grek | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Iikka Lempinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rolf Larsson | Keskikenttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Joonatan Hämäläinen | Keskikenttä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eeli Böhm | Keskikenttä | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kevin Larsson | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Schrey | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 12 | 10 | 22 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 |
WP 35
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Inkinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juho Holopainen | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Nissinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jooa Pöllänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joona Pietikäinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jyrki Tauschi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eetu Jäppinen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lasse Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joonatan Pöllänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Kulma Maalit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 12 | 3 |
| 10 | 3 |
| 22 | 6 |
| 7 | 4 |
| 1 | 2 |
| 10 | 10 |
| 18 | 11 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



