Botnia kruunattiin cup-mestariksi
Botnia voitti Suomen Cupin kaudella 2015–16. Loppuottelussa helsinkiläiset kukistivat JPS:n maalein 5–3. Botnia johti puoliajalla 2–0 ja piti johtoasemansa ottelun loppuun asti.
10ottelua
2alkulohkoa
5–3finaalin tulos
BotniaSuomen Cupin mestari
A-lohko
Alkulohkon sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botnia, Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 17–03 | 6 |
| OLS, Oulu | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–09 | 4 |
| Veiterä, Lappeenranta | 3 | 1 | 0 | 2 | 10–14 | 2 |
| WP 35, Varkaus | 3 | 0 | 0 | 3 | 06–17 | 0 |
B-lohko
Alkulohkon sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS, Jyväskylä | 2 | 1 | 0 | 1 | 09–08 | 2 |
| Akilles, Porvoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 08–08 | 2 |
| Kampparit, Mikkeli | 2 | 1 | 0 | 1 | 10–11 | 2 |
Turnausjärjestelmä: Suomen Cup pelattiin 13.–15.11.2015 Oulussa ja Jyväskylässä. HIFK, JPS ja Narukerä eivät lähdetiedoston mukaan osallistuneet alkulohkovaiheeseen.
A-lohkon ottelut
Oulussa ja Jyväskylässä 13.–15.11.2015.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Puoliaika | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-A | 13.11 | OLS | – | WP 35 | 3–2 | 5–4 |
| 2 | SC-A | 13.11 | Veiterä | – | Botnia | 2–4 | 2–8 |
| 3 | SC-A | 14.11 | WP 35 | – | Botnia | 0–3 | 1–5 |
| 4 | SC-A | 14.11 | OLS | – | Veiterä | 1–1 | 5–1 |
| 5 | SC-A | 15.11 | WP 35 | – | Veiterä | 0–3 | 1–7 |
| 6 | SC-A | 15.11 | OLS | – | Botnia | 0–2 | 0–4 |
B-lohkon ottelut
Oulussa ja Jyväskylässä 13.–15.11.2015.
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Puoliaika | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SC-B | 13.11 | JPS | – | Kampparit | 4–0 | 5–6 |
| 8 | SC-B | 14.11 | Akilles | – | JPS | 2–2 | 2–4 |
| 9 | SC-B | 15.11 | Kampparit | – | Akilles | 1–2 | 4–6 |
Loppuottelu
Lauantai 9.1.2016
| Nro | Vaihe | Päivä | Ottelupari | Puoliaika | Lopputulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | Loppuottelu | 9.1 | Botnia | – | JPS | 2–0 | 5–3 |
Suomen Cupin mestari

Botnia
2015–16
Mestarijoukkue
1 Lammi Ville-Matias (MV)
4 Heinonen Jimi
5 Islander Matti
7 Herranen Tomi
8 Schreck Juri
10 Hirvonen Kasperi
11 Huovila Vilppu
13 Eronen Josua
17 Johansson Niklas
18 Majamäki Samuli
21 Määttälä Tero
22 Liikanen Mika
25 Tervonen Juuso (MV)
66 Määttä Tommi
69 Karppinen Iiro
99 Määttä Tuomas
Valmennus
Päävalmentaja: Esa Määttä
Taustat
Mikko Helme
Tapio Ahonen
Jorma Islander
Pekka Anttinen
Teuvo Ulander