Kampparit
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sami Mikkola | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomi Hauska | Keskikenttä | 1 | 1 (51') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 1 | 1 (21') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kimmo Huotelin | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (51') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Topi Saukkonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lasse Korhonen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Alpo Kaartinen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Janne Hauska | Hyökkääjä | 1 | 1 (6') | 1 (55') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Valtteri Hauska | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Aki Manninen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ville Särkkä | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Veeti Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarno Eronen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atte Niiranen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikke Tuhkanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ville Hämäläinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuukka Ässämäki | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kalle Pesonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaakko Manninen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Topi Pesonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samuel Gerovoi | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jasu Koljonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Karri Leisimo | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Joni Vuopio | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aku Palsola | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Joonas Hiltunen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nico Nevalainen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 |
JPS
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarno Eronen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atte Niiranen | Pelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikke Tuhkanen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ville Hämäläinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuukka Ässämäki | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kalle Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaakko Manninen | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 (41') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Topi Pesonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joonatan Alho | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samuel Gerovoi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jasu Koljonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Karri Leisimo | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Joni Vuopio | Puolustaja | 1 | 1 (42') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aku Palsola | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Joonas Hiltunen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nico Nevalainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sami Mikkola | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomi Hauska | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karo Liimatainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kimmo Huotelin | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Topi Saukkonen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lasse Korhonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Alpo Kaartinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Janne Hauska | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valtteri Hauska | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aki Manninen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ville Särkkä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Veeti Pulkkinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 14 | 16 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 19 | 21 |
| 11 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



